Nguyên lý cấp nguồn VCORE trên mainboard Laptop
1. Nguồn VCORE là gì? Nguồn VCORE là nguồn chính cấp cho CPU. Nguồn VCORE xuất...
Kết quả sẽ mở trong tab mới, giới hạn trong website này.
Truy cập nhanh
Tìm kiếm gần đây
1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 1 mainboard PC 1 đồng hồ đa năng 1 máy tính hoặc smartphone có kết nối internet 1 đôi giấy, 1 cây bút Dụng cụ hỗ trợ: 1 kính lúp 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. […]
Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau:
Dụng cụ chính:
Dụng cụ hỗ trợ:
Intel
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Intel DBS1200SPSR | Intel Skylake, Kabylake, DDR4 |
| 2 | Intel S1200SPS | Intel® Xeon® Processor E3-1200, DDR4 |
| 3 | Intel DG41WV | LGA775, DDR3 |
| 4 | Intel S2600CW2R | Intel® Xeon® Processor E5-2600, DDR4 |
ASUS
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | ASUS H61M-E | LGA 1155, DDR3 |
| 2 | ASUS H81M-D | LGA 1150, DDR3 |
| 3 | ASUS H110M-D | Socket 1151, DDR4 |
| 4 | ASUS B75 | Socket 1155, DDR3 |
| 5 | ASUS Prime H310M-K | Socket 1151, DDR4 |
Gigabyte
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Gigabyte Z370M DS3H | LGA 1151-v2, DDR4 |
| 2 | Gigabyte B360M D3H | LGA 1151-v2, DDR4 |
| 3 | Gigabyte GA-H81M-DS2 | LGA 1150, DDR3 |
| 4 | Gigabyte Z97X-Gaming | LGA 1150, DDR3 |
MSI
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | MSI 970 | AMD® 970, DDR3 2133 |
| 2 | MSI H81M-P33 | LGA 1150, DDR3 |
| 3 | MSI A320M PRO VH PLUS | AMD® Ryzen, DDR4 |
| 4 | MSI MEG Z390 GODLIKE | LGA 1151, DDR4 |
| 5 | MSI H110M ProVD Plus | LGA 1151, DDR4 |
Asrock
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Asrock A320M-HDV | AM4 A-Series, DDR4 |
| 2 | Asrock B360M Pro4 | Socket 1151, DDR4 |
| 3 | Asrock H310M-HDV | Socket 1151, DDR4 |
| 4 | Asrock Z370 Pro4 | Socket 1151, DDR4 |
| 5 | Asrock G41M-VS3 | LGA 775, DDR3 |
Foxconn
| STT | Mã mainboard | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Foxconn G31MV | Intel® Core™2 Duo, DDR2 |
| 2 | Foxconn G31MXP N15235 | Intel® Core™2 Quad, Core™2 Duo, DDR2 |
| 3 | Foxconn H81MD | Socket 1150, DDR3 |
| 4 | Foxconn B75M | Socket 1155, DDR3 |
Tham khảo bài Cách đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Desktop.
Mỗi sinh viên nhận dụng cụ thực hành.
Download sơ đồ mạch của mainboard Desktop.
Tra sơ đồ mạch và cho biết cấu tạo mạch ổn áp nguồn RAM, nguồn Chipset, nguồn CPU của mainboard Desktop.
Chụp hình, quay video để làm tư liệu.
Mỗi sinh viên download phiếu thực hành, photo và mang theo khi thực hành:
Phiếu thực hành 1 dành cho buổi 5, phiếu thực hành 2 dành cho buổi 6.